みかんは収穫時期によって呼び名が変わります。
| 極早生(ごくわせ)みかん | 9月〜10月頃 |
| 早生(わせ)みかん | 10月〜11月頃 |
| 中生(なかて)みかん | 11月~12月頃 |
| 晩生(おくて)みかん | 12月〜3月頃 |
となります。
それぞれの特徴を以下にまとめました。
| 極早生 | まだ黄色くなりきっていない。酸味がやや強めだが、あっさりとした爽やかな風味。皮は薄め。「青切りみかん」とも呼ばれる。 |
| 早生 | 収穫時期が進むにつれてだんだん色が濃くなってくる。酸味が落ち着き、より甘みが増してくる。皮は薄くてむきやすい。 |
| 中生 | 色はより濃くなってくる。甘みと酸味のバランスがとれている。皮も厚くなってくる。「普通みかん」とも呼ばれる。 |
| 晩生 | 濃いオレンジ色になってくる。濃厚な味わいになってくる。外皮果皮ともに厚めになってくる |
となります。
みかんの主な栄養素と効能を以下にまとめました。
| ビタミンC | 抗酸化作用によって細胞の老化を予防する。免疫力の向上。鉄の吸収促進。 |
| ビタミンA(β-カロテン) | 皮膚や粘膜、目の健康を保つ。免疫力の向上。 |
| 食物繊維(ペクチン) | 腸内環境を整える。便通の改善。血糖値の急上昇を抑える。コレステロール値を下げる。 |
| カリウム | 体内の塩分バランスを調整し、むくみを予防する。 |
| ヘスペリジン | 血流改善。 |
この中でもヘスペリジンは柑橘類の皮や袋、スジに多く含まれるポリフェノールの一種でビタミンPとも呼ばれます。血管を拡張させ、末梢血流を改善する働きがあり、冷え性や肩こりの改善が期待できます。中性脂肪の蓄積を抑え、コレステロール値を改善する働きもあり、高血圧予防の効果も期待されています。また花粉症などのアレルギー反応による炎症を抑制する作用もあります。
ところでみかんの摂取量は1日に2個程度がよいとされています。食べ過ぎると糖質の摂りすぎになります。また、食物繊維(ペクチン)による腹痛など引き起こすおそれもありますのでみかんの食べ過ぎには注意しましょう。
美味しいみかんの特長を以下にまとめました。
| 色 | 濃いオレンジ色をしている | 太陽をしっかりと浴びているので糖度が高い |
| 皮 | 薄い | 水分が少なく味が凝縮されている |
| 重さ | 重たい | 果汁がたっぷり詰まっている |
| ヘタ | 軸が細く切り口が小さい | 水分が少なく味が凝縮されている |
| 形 | 丸くなくつぶれた感じ | つぶれた感じのもののほうが甘みが強い傾向がある |
となります。
みかんがとくに美味しいのは12月から1月にかけての寒い時期です。コクがあり甘さと酸味のバランスがとれていて果汁が豊富です。風邪予防にもなるみかんは冬にぴったりな果物ですね。

